ご利用料金詳細
サービス利用料金について

オプションサービスの料金について
※オプションサービスもシンプルでリーズナブル!
※1.まとめて梱包サービス480円はお荷物2梱包を1梱包にする場合です。お荷物1梱包ごとに300円別途必要です。
※2.お買物代行サービス480円は通販やお取り寄せの場合です。デパートやスーパーなどのお店に出かけてのお買い物代行の場合、別途お見積りとなります。又、購入代金は事前にお支払いいただきます。購入代金が1000円以上の場合、購入金額に応じて別途手数料8%をいただきます。
※3.代引き受取サービスの購入代金は事前にお支払いいただきます。購入代金が1000円以上の場合、購入金額に応じて別途手数料8%をいただきます。
※4.オークション入札サービス480円は入札手数料です。オークションで落札の場合、落札手数料として1000円必要です。落札代金が10,000円以上の場合、購入金額に応じて別途手数料8%をいただきます。
海外発送手数料について
※手数料は業界最安値に挑戦!とってもリーズナブル!
荷物の重量 | 海外発送手数料 |
---|---|
100g 以内 | 100円 |
101~200g 以内 | 280円 |
201~300g 以内 | 380円 |
301~400g 以内 | 480円 |
401~500g 以内 | 500円 |
501~600g 以内 | 520円 |
601~700g 以内 | 540円 |
701~800g 以内 | 560円 |
801~900g 以内 | 580円 |
901~1,000g 以内 | 600円 |
1,001~1,100g 以内 | 650円 |
1,101~1,200g 以内 | 700円 |
1,201~1,300g 以内 | 750円 |
1,301~1,400g 以内 | 800円 |
1,401~1,500g 以内 | 850円 |
1,501~1,600g 以内 | 900円 |
1,601~1,700g 以内 | 950円 |
1,701~1,800g 以内 | 950円 |
1,801~1,900g 以内 | 950円 |
1,901~2,000g 以内 | 950円 |
2,001~2,500g 以内 | 1,000円 |
2,501~3,000g 以内 | 1,150円 |
3,001~3,500g 以内 | 1,300円 |
3,501~4,000g 以内 | 1,450円 |
4,001~4,500g 以内 | 1,600円 |
4,501~5,000g 以内 | 1,750円 |
5,001~5,500g 以内 | 1,900円 |
5,501~6,000g 以内 | 2,050円 |
6,001~6,500g 以内 | 2,300円 |
6,501~7,000g 以内 | 2,450円 |
7,001~7,500g 以内 | 2,600円 |
7,501~8,000g 以内 | 2,750円 |
8,001~8,500g 以内 | 2,900円 |
8,501~9,000g 以内 | 3,050円 |
9,001~9,500g 以内 | 3,200円 |
9,501~10,000g 以内 | 3,350円 |
10,001~11,000g 以内 | 3,650円 |
11,001~12,000g 以内 | 3,950円 |
12,001~13,000g 以内 | 4,250円 |
13,001~14,000g 以内 | 4,500円 |
14,001~15,000g 以内 | 4,500円 |
15,001~16,000g 以内 | 4,500円 |
16,001~17,000g 以内 | 4,500円 |
17,001~18,000g 以内 | 4,500円 |
18,001~19,000g 以内 | 4,500円 |
19,001~20,000g 以内 | 4,500円 |
20,001~30,000g 以内 | 4,750円 |
30,001~40,000g 以内 | 5,980円 |
40,001~50,000g 以内 | 6,980円 |
50,001~60,000g 以内 | 8,980円 |
60,001g 以上 | 別途お見積 |
国別地域一覧表
国際郵便EMSでは、第1地帯・アジア、第2地帯・オセアニア・北米・中米・中近東・ヨーロッパ、第3地帯・南米・アフリカに分けられています。
DHLでは、国別に区分1から区分9までに細かく分けられています。
国際郵便EMSの料金について
EMS保険ご案内(任意で保険を掛けることができます。)
- ・商品が壊れた・不足しているなどの場合、最高200万円を限度とする実損害額が賠償されます。
- ・荷物の申請金額2万円までは無料で保険に加入できます。
- ・荷物の申請額2万円以上200万円までが有料となります。保険料は2万円ごとに50円アップとなります。
例えば申請額2万円超え4万円まで/保険料50円。 申請額4万円超え6万円まで/保険料100円。
申請額8万円超え10万円まで/保険料200円。 申請額98万円超え100万円まで/保険料2450円。
重量/地域 | アジア | オセアニア・北米・中米・中近東 | ヨーロッパ | 南米・アフリカ |
---|---|---|---|---|
0.5kg 以内 | 1,400円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,400円 |
0.6kg 以内 | 1,540円 | 2,180円 | 2,400円 | 2,740円 |
0.7kg 以内 | 1,680円 | 2,360円 | 2,600円 | 3,080円 |
0.8kg 以内 | 1,820円 | 2,540円 | 2,800円 | 3,420円 |
0.9kg 以内 | 1,960円 | 2,720円 | 3,000円 | 3,760円 |
1.0kg 以内 | 2,100円 | 2,900円 | 3,200円 | 4,100円 |
1.25kg 以内 | 2,400円 | 3,300円 | 3,650円 | 4,900円 |
1.5kg 以内 | 2,700円 | 3,700円 | 4,100円 | 5,700円 |
1.75kg 以内 | 3,000円 | 4,100円 | 4,550円 | 6,500円 |
2.0kg 以内 | 3,300円 | 4,500円 | 5,000円 | 7,300円 |
2.5kg 以内 | 3,800円 | 5,200円 | 5,800円 | 8,800円 |
3.0kg 以内 | 4,300円 | 5,900円 | 6,600円 | 10,300円 |
3.5kg 以内 | 4,800円 | 6,600円 | 7,400円 | 11,800円 |
4.0kg 以内 | 5,300円 | 7,300円 | 8,200円 | 13,300円 |
4.5kg 以内 | 5,800円 | 8,000円 | 9,000円 | 14,800円 |
5.0kg 以内 | 6,300円 | 8,700円 | 9,800円 | 16,300円 |
5.5kg 以内 | 6,800円 | 9,400円 | 10,600円 | 17,800円 |
6.0kg 以内 | 7,300円 | 10,100円 | 11,400円 | 19,300円 |
7.0kg 以内 | 8,100円 | 11,200円 | 12,700円 | 21,400円 |
8.0kg 以内 | 8,900円 | 12,300円 | 14,000円 | 23,500円 |
9.0kg 以内 | 9,700円 | 13,400円 | 15,300円 | 25,600円 |
10.0kg 以内 | 10,500円 | 14,500円 | 16,600円 | 27,700円 |
11.0kg 以内 | 11,300円 | 15,600円 | 17,900円 | 29,800円 |
12.0kg 以内 | 12,100円 | 16,700円 | 19,200円 | 31,900円 |
13.0kg 以内 | 12,900円 | 17,800円 | 20,500円 | 34,000円 |
14.0kg 以内 | 13,700円 | 18,900円 | 21,800円 | 36,100円 |
15.0kg 以内 | 14,500円 | 20,000円 | 23,100円 | 38,200円 |
16.0kg 以内 | 15,300円 | 21,100円 | 24,400円 | 40,300円 |
17.0kg 以内 | 16,100円 | 22,200円 | 25,700円 | 42,400円 |
18.0kg 以内 | 16,900円 | 23,300円 | 27,000円 | 44,500円 |
19.0kg 以内 | 17,700円 | 24,400円 | 28,300円 | 46,600円 |
20.0kg 以内 | 18,500円 | 25,500円 | 29,600円 | 48,700円 |
21.0kg 以内 | 19,300円 | 26,600円 | 30,900円 | 50,800円 |
22.0kg 以内 | 20,100円 | 27,700円 | 32,200円 | 52,900円 |
23.0kg 以内 | 20,900円 | 28,800円 | 33,500円 | 55,000円 |
24.0kg 以内 | 21,700円 | 29,900円 | 34,800円 | 57,100円 |
25.0kg 以内 | 22,500円 | 31,000円 | 36,100円 | 59,200円 |
26.0kg 以内 | 23,300円 | 32,100円 | 37,400円 | 61,300円 |
27.0kg 以内 | 24,100円 | 33,200円 | 38,700円 | 63,400円 |
28.0kg 以内 | 24,900円 | 34,300円 | 40,000円 | 65,500円 |
29.0kg 以内 | 25,700円 | 35,400円 | 41,300円 | 67,600円 |
30.0kg 以内 | 26,500円 | 36,500円 | 42,600円 | 69,700円 |
(2018年5月1日現在)
日本郵便の料金改定の際は改定料金に順じます。